РЕДУКЦИЯ СТЫКОВАЯ | ||||||||||||||
![]() | D, мм | D1, мм | L, мм | l, мм | l1, мм | Es1, мм | Es2, мм | Масса, кг | ||||||
SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | SDR 17 | SDR 11 | |||
ТИП МАТЕРИАЛА | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ПЭ100 | ПЭ80, ПЭ100 | ||
63* | 32* | 128 | 128 | 63 | 63 | 44 | 44 | 3,6 | 5,8 | 1,8 | 3 | 0,09 | 0,095 | |
110* | 63* | 184 | 184 | 82 | 82 | 63 | 63 | 6,3 | 10 | 3,6 | 5,8 | 0,398 | 0,41 | |
110 | 90 | 179 | 179 | 79 | 99 | 74 | 93 | 6,6 | 10 | 5,4 | 8,2 | 0,42 | 0,6 | |
125 | 63 | 187 | 187 | 87 | 87 | 61 | 61 | 7,4 | 11,4 | 3,8 | 5,8 | 0,38 | 0,57 | |
125 | 90 | 191,5 | 190,5 | 87,5 | 89,5 | 76 | 74 | 7,4 | 11,4 | 5,4 | 8,2 | 0,415 | 0,65 | |
125 | 110 | 200,5 | 200,5 | 88,5 | 89,5 | 84 | 82 | 7,4 | 11,4 | 6,6 | 10 | 0,47 | 0,73 | |
140 | 125 | 213,5 | 211 | 98,5 | 96,5 | 91,5 | 90 | 8,3 | 12,7 | 7,4 | 11,4 | 0,93 | 0,97 | |
160* | 110* | 208 | 208 | 98 | 98 | 82 | 82 | 9,1 | 14,6 | 6,3 | 10 | 1,32 | 1,04 | |
160 | 125 | 227 | 231 | 95 | 98 | 90,5 | 91,5 | 9,5 | 14,6 | 7,4 | 11,4 | 0,86 | 1,32 | |
160 | 140 | 231 | 229 | 99,5 | 101,5 |
РЕДУКЦИЯ ПЭ ДЛЯ СВАРКИ ВСТЫК
| ||||||||


