СЕДЛО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ | ||||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||||||
| Материал | ПЭ 100 | Диаметр, d, мм | Диаметр, d1, мм | Вес, кг | L,мм | |||||
| SDR | 11 | 63 | 63 | 0,335 | 165 | |||||
| P раб. ГАЗ | 10 bar | 75 | 63 | 0,465 | 165 | |||||
| P раб. ВОДА | 16 bar | 90 | 63 | 0,425 | 165 | |||||
![]() | 110 | 63 | 0,493 | 165 | ||||||
125 | 63 | 0,523 | 165 | |||||||
140 | 63 | 0,523 | 165 | |||||||
160 | 63 | 0,526 | 165 | |||||||
180 | 63 | 0,632 | 165 | |||||||
200 | 63 | 0,651 | 165 | |||||||
225 | 63 | 0,653 | 165 | |||||||
![]() | Диаметр, d, мм | Диаметр, d1, мм | Вес, кг | H, мм | L, мм | L1, мм | B, мм | D2, мм | d2, мм | |
110 | 90 | 1,074 | 101 | 220 | 82 | 164 | 65 | 65 | ||
110 | 110 | 1,152 | 107 | 220 | 88 | 164 | 65 | 65 | ||
125 | 90 | 1,134 | 101 | 220 | 82 | 179 | 65 | 65 | ||
125 | 110 | 1,258 | 107 | 220 | 88 | 179 | 65 | 65 | ||
160 | 90 | 1,444 | 102 | 240 | 82 | 215 | 65 | 65 | ||
160 | 110 | 1,523 | 108 | 240 | 88 | 215 | 86 | 86 | ||
160 | 125 | 1,738 | 129 | 240 | 99 | 215 | 86 | 86 | ||
180 | 90 | 1,714 | 102 | 260 | 82 | 237 | 65 | 65 | ||
180 | 110 | 1,728 | 108 | 260 | 88 | 237 | 86 | 86 | ||
180 | 125 | 1,972 | 129 | 260 | 99 | 237 | 86 | 86 | ||
200 | 90 | 1,811 | 102 | 260 | 82 | 253 | 65 | 65 | ||
200 | 110 | 1,879 | 108 | 260 | 88 | 253 | 86 | 86 | ||
200 | 125 | 2,069 | 129 | 260 | 99 | 253 | 86 | 86 | ||
225 | 90 | 1,959 | 102 | 260 | 82 | 287 | 65 | 65 | ||
225 |
СЕДЛО ПЭ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ
| |||||||||



