МУФТА ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ | |||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАБАРИТНЫЕ ХАРАТЕРИСТИКИ | ||||
| Материал | ПЭ 100 | Диаметр, d, мм | Вес, кг | d1, мм | L, мм |
| SDR | 11 | 20 | 0,054 | 31 | 68 |
| P раб. ГАЗ | 10 bar | 25 | 0,06 | 36 | 68 |
| P раб. ВОДА | 16 bar | 32 | 0,072 | 44 | 72 |
![]() | 40 | 0,1 | 54 | 80 | |
50 | 0,136 | 66 | 88 | ||
63 | 0,194 | 81 | 96 | ||
75 | 0,287 | 96 | 110 | ||
90 | 0,421 | 113 | 125 | ||
110 | 0,697 | 138 | 145 | ||
125 | 0,738 | 154 | 158 | ||
140 | 0,968 | 172 | 168 | ||
160 | 1,39 | 196 | 180 | ||
180 | 1,75 | 219 | 194 | ||
200 | 2,35 | 244 | 208 | ||
225 | 3,16 | 273 | 224 | ||
250 | 4,345 | 304 | 244 | ||
280 | 5,675 | 340 | 252 | ||
315 | 8 | 382 | 268 | ||
355 | 12,11 | 432 | 246 | ||
400 | 15,993 | 487 | 246 | ||
МУФТА ПЭ ТЕРМОРЕЗИСТОРНАЯ
- Модель: Муфта терморезисторная
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00грн
- Без НДС: 0.00грн


