ФРЕЗА | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||
Материал | ПЭ 100 | диаметр,d,мм | диаметр,d1,мм | вес, кг | d2, мм | L,мм | Z, мм |
SDR | 11 | 63 | 20 | 0,384 | 32 | 69 | 130 |
P раб. ГАЗ | 10 bar | 63 | 25 | 0,383 | 32 | 70 | 130 |
P раб. ВОДА | 16 bar | 63 | 32 | 0,383 | 32 | 76 | 130 |
![]() | 63 | 40 | 0,401 | 32 | 81 | 137 | |
63 | 63 | 1,120 | 32 | 100 | 160 | ||
ФРЕЗА ПЭ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЙ СВАРКИ
- Модель: ФРЕЗА ПЭ ДЛЯ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЙ СВАРКИ
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00грн
- Без НДС: 0.00грн


