КОЛЕНО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ | |||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | КОЛЕНО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ ПОД 90* | ||||||
| Материал | ПЭ 100 | Диаметр,d,мм | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1,мм | Z, мм |
| SDR | 11 | 20 | 0,093 | 35 | 54 | 34 | 20 |
| P раб. ГАЗ | 10 bar | 25 | 0,078 | 35 | 54 | 34 | 20 |
| P раб. ВОДА | 16 bar | 32 | 0,098 | 44 | 53 | 36 | 17 |
![]() | 40 | 0,142 | 54 | 62 | 39 | 23 | |
50 | 0,215 | 66 | 71 | 43 | 28 | ||
63 | 0,28 | 81 | 81 | 48 | 32 | ||
75 | 0,53 | 97 | 101 | 61 | 40 | ||
90 | 0,676 | 115 | 122 | 62 | 60 | ||
110 | 1,19 | 140 | 147 | 72 | 76 | ||
125 | 1,56 | 151 | 142 | 74 | 68 | ||
160 | 2,2 | 196 | 178 | 92 | 86 | ||
180 | 4,286 | 219 | 195 | 95 | 100 | ||
| Материал | ПЭ 100 | КОЛЕНО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ ПОД 45* | |||||
| SDR | 11 | Диаметр,d,мм | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1,мм | Z, мм |
| P раб. ГАЗ | 10 bar | 32 | 0,087 | 44 | 44 | 36 | 8 |
| P раб. ВОДА | 16 bar | 40 | 0,121 | 54 | 50 | 39 | 11 |
![]() | 50 | 0,14 | 66 | 56 | 43 | 13 | |
63 | 0,274 | 81 | 63 | 48 | 15 | ||
75 | 0,437 | 97 | 79 | 62 | 17 | ||
90 | 0,557 | 115 | 91 | 62 | 29 | ||
110 | 0,974 | 140 | 112 | 72 | 40 | ||
125 | 1,166 | 151 | 107 | 74 | 33 | ||
160 | 1,8 | 196 | 134 | 92 | 42 | ||
180 | 3,2 | 217 | 142 | 95 | 47 | ||
КОЛЕНО ПЭ ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ
- Модель: КОЛЕНО ТЕРМОРЕЗИСТОРНОЕ
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00грн
- Без НДС: 0.00грн



