ТРОЙНИК ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЙ | |||||||||
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ГАБАРИТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||||||
| Материал | ПЭ 100 | Диаметр, d, мм | Вес, кг | d1, мм | L, мм | L1,мм | Z, мм | Z1,мм | H, мм |
| SDR | 11 | 20 | 0,1 | 35 | 90 | 34 | 11 | 92 | 67 |
| P раб. ГАЗ | 10 bar | 25 | 0,088 | 35 | 90 | 34 | 11 | 92 | 70 |
| P раб. ВОДА | 16 bar | 32 | 0,213 | 44 | 102 | 36 | 15 | 100 | 74 |
![]() | 40 | 0,176 | 54 | 120 | 39 | 21 | 114 | 82 | |
50 | 0,268 | 66 | 135 | 43 | 24 | 126 | 90 | ||
63 | 0,429 | 81 | 152 | 48 | 28 | 150 | 102 | ||
75 | 0,597 | 97 | 187 | 61 | 33 | 126 | 78 | ||
90 | 0,91 | 115 | 205 | 62 | 41 | 161 | 94 | ||
110 | 1,42 | 140 | 255 | 72 | 56 | 184 | 104 | ||
125 | 1,98 | 151 | 256 | 75 | 53 | 174 | 92 | ||
160 | 4,893 | 196 | 325 | 92 | 71 | 206 | 103 | ||
180 | 6,77 | 225 | 344 | 90 | 82 | 250 | 110 | ||
ТРОЙНИК ПЭ ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЙ
- Модель: ТРОЙНИК ПЭ ТЕРМОРЕЗИСТОРНЫЙ
- Наличие: Есть в наличии
-
0.00грн
- Без НДС: 0.00грн


