СТАЛЬНЫЕ ФАСОННЫЕ ИЗДЕЛИЯ

СТАЛЬНЫЕ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЧАСТИ И ДЕТАЛИ ТУБОПРОВОДА
1.ОТВОД 90° СТАЛЬНОЙ
Общие сведения:
Отводы - соединительный элемент трубопроводов (часть конструкции трубопровода), применяемые для изменения траектории трубопровода и направления потока вещества.
Область применения:
Отводы ГОСТ 17375-01 являются незаменимой частью любого трубопровода, и на данный момент времени пользуются большим спросом у потребителей, в таких отраслях как нефтегазовая промышленность, химическая промышленность, машиностроение, коммунальная сфера, металлургия и т.д. Также отводы крутоизогнутые применяют при изготовлении различного трубопроводного оборудования.
Отводы крутоизогнутые бесшовные приварные из углеродистой и низколегированной стали радиусом гиба R=1,5 Ду с углом изгиба 45°, 60°, 90°, предназначены для установки на трубопроводах включая подконтрольные органам Госгортехнадзора.
Технические характеристики:
Стандарт: сталь 20, 09Г2С, 12Х18Н10Т и др..
Давление условное PN, МПа (кгс/см?): до 16 (160).
Температура рабочей среды: от -70°C до +450°C.
Присоединение: под приварку.
Среда рабочая: вода, пар, газ и другие неагрессивные среды.
Наименование | Условный проход | D, мм | Толщина стенки, мм | Вес, кг |
Отвод 21,3х2,5 | 15 | 21,5 | 2,5 | 0,05 |
Отвод 26,9х2,5 | 20 | 26,9 | 2,5 | 0,06 |
Отвод 33,7х2,5 | 25 | 33,7 | 2,5 | 0,13 |
Отвод 42х3,0 | 32 | 42,4 | 3 | 0,21 |
Отвод 48,3х3,0 | 40 | 48,3 | 3 | 0,3 |
Отвод 57х3,0 | 50 | 57 | 3 | 0,5 |
Отвод 76х3,5 | 65 | 76 | 3,5 | 1 |
Отвод 89х3,5 | 80 | 89 | 3,5 | 1,4 |
Отвод 108х3,5 | 100 | 108 | 3,5 | 2,2 |
Отвод 133*4,5 | 125 | 133 | 4,5 | 4,3 |
Отвод 159х4,0 | 150 | 159 | 4 | 5,4 |
Отвод 219х6,0 | 200 | 219 | 6 | 15 |
Отвод 273*8,0 | 250 | 273 | 8 | 31 |
Отвод 325*8,0 | 300 | 325 | 8 | 45 |
Отвод 377*10,0 | 350 | 377 | 10 | 75 |
Отвод 426*10,0 | 400 | 426 | 10 | 97 |
Отвод 530*10,0 | 500 | 530 | 10 | 153 |
Отвод 630*12,0 | 600 | 630 | 12 | 261 |
2. ЗАГЛУШКА ЭЛЛИПТИЧЕСКАЯ
Общие сведения:
Заглушка эллиптическая — деталь трубопровода служащая для перекрытия подачи рабочей среды (вода, газ, нефть и др.), устанавливается в конце магистральных трубопроводов, а также при необходимости перекрытия их отдельных участков.
Область применения:
Заглушки эллиптические применяются на водопроводах, в нефте- и газопроводах, на нефтеперерабатывающих заводах. Температура применения фланцевых заглушек зависит от марки стали, из которой они изготовлены.( от -40 до +450°С.)
Технические характеристики:
Рабочая среда: Вода, пар, газ.
Условное давление (Ру): до 16МПа.
Присоединение: Сварка.
Температура, t°C: от -40° до +450°.
Материал (основной): Сталь.
Наименование | DN , мм | D, мм | H, мм | S, мм | Масса, кг |
Заглушка 15*2,5 | 15 | 21,30 | 25,00 | 2,50 | 0,04 |
Заглушка 20*2,5 | 20 | 26,90 | 25,00 | 2,50 | 0,07 |
Заглушка 25*3,0 | 25 | 33,70 | 38,00 | 3,00 | 0,08 |
Заглушка 32*3,0 | 32 | 42,40 | 38,00 | 3,00 | 0,10 |
Заглушка 40*3,0 | 40 | 48,30 | 38,00 | 3,00 | 0,15 |
Заглушка 50*3,0 | 50 | 57,00 | 38,00 | 3,00 | 0,20 |
Заглушка 50*5,0 | 50 | 57,00 | 38,00 | 5,00 | 0,30 |
Заглушка 65*3,5 | 65 | 76,00 | 40,00 | 3,50 | 0,40 |
Заглушка 65*6,0 | 65 | 76,00 | 40,00 | 6,00 | 0,50 |
Заглушка 80*3,5 | 80 | 89,00 | 45,00 | 3,50 | 0,60 |
Заглушка 80*8,0 | 80 | 89,00 | 45,00 | 8,00 | 0,90 |
Заглушка 100*4,0 | 100 | 108,00 | 50,00 | 4,00 | 0,70 |
Заглушка 100*8,0 | 100 | 108,00 | 50,00 | 8,00 | 1,30 |
Заглушка 125*4,0 | 125 | 133,00 | 55,00 | 4,00 | 0,90 |
Заглушка 125*8,0 | 125 | 133,00 | 55,00 | 8,00 | 2,00 |
Заглушка 150*4,5 | 150 | 159,00 | 65,00 | 4,50 | 1,50 |
Заглушка 150*8,0 | 150 | 159,00 | 65,00 | 8,00 | 2,30 |
Заглушка 200*8,0 | 200 | 219,00 | 75,00 | 8,00 | 4,06 |
Заглушка 200*10,0 | 200 | 219,00 | 75,00 | 10,00 | 5,10 |
Заглушка 250*7,0 | 250 | 273,00
В данной категории нет товаров. |
